大通湖区医疗保障事务中心2019年部门决算公开表
益阳市大通湖区基本医疗保险所
2019年度部门决算分析报告 一、部门(单位)情况 (一)基本情况。 一、主要职责范围是:大通湖区职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗互助、生育保险、离休干部医疗保障的管理。 二、机构情况:现有在编在岗人员八名,其中所长一名,副所长一名,大通湖区基本医疗保险所设综合股、征缴股、审核股基金财务股、稽核股共5个内设股室。所长主管全面工作;副所长协助所长管理各自分管的工作,对所长负责。股长负责股室业务工作,安排股室的具体分工,做到既有分工又有合作。 三、人员情况。2019年本单位年未实有人数8人。比上年无变动。 (二)当年取得的主要事业成效。 1、征缴工作 我局完成医疗生育保险费征管职责划转,征缴工作平稳有序开展。多次与税务局、财政局对接,完成政策设置和软件测试以及资金的征缴,完成全区 机关事业单位的按月推送和征缴。 2、打击医保骗保工作 认真扎实开展宣传月活动。大通湖区医疗保障局以各村(社区)卫生室、定点医药机构、医疗保障经办机构、敬老院等主要场所建立宣传阵地,在定点医疗机构门诊大厅、住院窗口和医保经办窗口等人员密集场所醒目位置放置宣传栏8块,发放宣传折页17000份,悬挂横幅40条,(几不准)制度牌80个,在有播放条件的医疗机构和街道政务中心循环播放宣传片,宣传基本医疗保障基金监管相关法律法规及政策、欺诈骗取医疗保障基金行为举报投诉渠道、欺诈骗取医疗保障基金典型案例查处情况等内容。同时利用大通湖电视播放《打击欺诈骗保行为宣传资料(几不准)》,提高广大群众的知晓率和参与率。宣传车在各镇城区播放《打击欺诈骗保行为宣传资料(几不准)》等共5天。 大通湖区成立了大通湖区打击欺诈骗取医保工作小组,由分管副区长梁学军任组长,卫计局、医疗保障局、公安局、市场监督管理局为成员单位的领导小组。2018年12月4日上午,组织召开全区打击欺诈骗取医保专项行动会议。制定了《打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月工作任务清单》。 区卫计部门和区医保部门组成联合调查组,针对2019年大通湖仁爱康复医院贫困贫困人口住院人数骤增、医疗费用迅猛增长现象进行专项抽查调查,针对大通湖仁爱康复医院收治贫困人口住院医保违规行为,对大通湖仁爱康复医院144874.48元拒付并暂停大通湖仁爱康复医院医保服务结算资格一个月,暂停期间冻结医保系统使用权限。责令大通湖仁爱康复医院针对违规行为限期整改到位。 3、健康扶贫工作 (一)全面落实资助贫困人员参保政策。对特困人员、社会保障兜底脱贫对象参加城乡居民医保的个人缴费部分,资助标准为220元/人,共资助574人,资助金额为126280元;对城乡低保对象、对建档立卡贫困人口中的非低保对象参加城乡居民医保的个人缴费部分,资助标准为110元/人,共资助10063人,资助金额为1106930元,全区贫困人口受资助对象的政策落实已100%到位。全区贫困人口参保100%,全部参保。针对贫困人员动态调整问题,我区解决当年新纳入贫困人未及时参保的问题,做到不漏一人。 (二)根据关于印发《大通湖区健康扶贫先诊疗后付费“一站式”结算实施方案》的通知(大社联发〔2018〕4 号)文件精神,贫困人口县域内住院总医疗费用通过城乡居民医疗保险报销、大病保险报销、特惠保险报销、民政医疗救助、定点医院减免后,政府给予兜底保障报销,使其实际医疗费用报销比例达到90%。 (三)贫困人口符合政策生育在区内住院分娩的医疗保障,待遇执行贫困人口区内的住院综合医疗保障待遇标准,实际医疗费用报销比例达到90%。 4、城乡居民医疗保险征缴工作 完成2019年城乡居民医疗保险征缴划转工作,配合税务局完成2020年城乡居民医疗保险征缴工作,认真完成系统中的特殊身份人员的信息标志。 5、启动城乡居民医疗保险门特的申报和审核工作。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况。 2019年,本部门年初预算收入102万元,比上年增加5万元,增长5.34%,增减变化的主要原因是本年预算安排增加。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算102万元,比上年增加5万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元,与上年一致;上级补助收入年初预算0万元,与上年一致;事业收入年初预算0万元,与上年一致;经营收入年初预算收入0万元,与上年一致;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,与上年一致;其他收入年初预算收入0万元,与上年一致。 2019年,本部门年初预算支出102万元,比上年增加5万元,增长5.34%,增减变化的主要原因是本年预算安排增加。其中:基本支出年初预算72万元,比上年减少22万元;项目支出年初预算30万元,比上年增加28万元。 (二)收入支出预算执行情况。 2019年收入实际完成102万元,比上年增加5万元,增长5.34%。主要原因是本年预算安排增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成102万元,比上年增加5万元;政府性基金财政拨款收入完成0万元,与上年一致;上级补助收入完成0万元,与上年一致;经营收入完成0万元,与上年一致;附属单位上缴收入完成0万元,与上年一致;其他收入完成0万元,与上年一致。 2019年,本部门支出102万元,比上年增加5万元,增长5.34%;变化的主要原因本年预算安排增加。其中:基本支出完成72万元,比上年减少22万元,下降23.76%,变化的主要原因例行节约。项目支出30万元,比上年增加28万元,增长1,136.59%;变化的主要原因是本年有专项业务项目。人员经费完成71万元,比上年增加6万元,增长9.86%,变化的主要原因是人员工资机构调整;公用经费完成1万元,比上年减少29万元,下降96.27%,变化的主要原因是例行节约压缩一般性支出。 1.收入支出与预算对比分析。 本年度预算数是101.92万元,决算数是101.92万元,决算数等于预算数。 (1)基本支出预算数71.92万元;决算数71.92万元;决算数等于预算数。 (2)项目支出预算数30.00万元;决算数30.00万元,决算数等于预算数。 2.收入支出结构分析 本年收入101.92万元,其中公共预算财政拨款收入101.92万元,占比100%。 按经济分类,工资福利支出70.80万元,占69.47%,商品和服务支出25.91万元,占25.43%,对个人和家庭的补助支出0万元,占比0%,资本性支出5.20万元,占比5.10%。 3.重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出1,218.00元,其中公务用车运行维护费0元;公务接待费1,218.00元;年末公务用车0辆。三公经费减少的主要原因压减一般支出。 (三)年末结转和结余情况 年末结转0万元,其中基本支出结转0.00万元,项目支出结转0万元。 (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 预算编制不够精细,全体职工参与预算编制意思不强。 三、资产负债情况分析 1、资产负债变动情况:固定资产年初数33.42万元,年末数11.05万元,固定资产变化的主要原因是自2019年起执行政府会计制度,固定资产开始计提折旧。无形资产年初数0.55万元,年末数0.55万元,年初年末无变化 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 为了加强财务制度管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理。 |
||||||||||||||||
收入支出决算批 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,019,164.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 901,737.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 63,975.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 53,452.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,019,164.71 | 本年支出合计 | 52 | 1,019,164.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,019,164.71 | 总计 | 56 | 1,019,164.71 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复 | |||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,019,164.71 | 1,019,164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 901,737.32 | 901,737.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 828,180.40 | 828,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 528,180.40 | 528,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,019,164.71 | 719,164.71 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 901,737.32 | 601,737.32 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 828,180.40 | 528,180.40 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 528,180.40 | 528,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,019,164.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 901,737.32 | 901,737.32 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,019,164.71 | 本年支出合计 | 53 | 1,019,164.71 | 1,019,164.71 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,019,164.71 | 总计 | 58 | 1,019,164.71 | 1,019,164.71 | 0.00 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算 | |||||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,164.71 | 719,164.71 | 300,000.00 | 1,019,164.71 | 719,164.71 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,737.32 | 601,737.32 | 300,000.00 | 901,737.32 | 601,737.32 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,180.40 | 528,180.40 | 300,000.00 | 828,180.40 | 528,180.40 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,180.40 | 528,180.40 | 0.00 | 528,180.40 | 528,180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 71,329.38 | 71,329.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 2,227.54 | 2,227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 63,975.39 | 63,975.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 53,452.00 | 53,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 708,028.71 | 302 | 商品和服务支出 | 11,136.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 262,074.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 186,180.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 55,632.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 13,158.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71,329.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63,975.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,227.54 | 30211 | 差旅费 | 11,136.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 53,452.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 708,028.71 | 公用经 | 11,136.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预 | |||||||||||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||||||||||
部门:大通湖区医疗保障事务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 | |||
编制单位:大通湖区医疗保障事务中心 | 2019年度 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 6,498.00 | 6,498.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5,280.00 | 5,280.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5,280.00 | 5,280.00 |
3.公务接待费 | 7 | 1,218.00 | 1,218.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 1,218.00 | 1,218.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 3 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 11 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、会议费 | 22 | 0.00 | 0.00 |
三、培训费 | 23 | 820.00 | 820.00 |
— 21 — |