益阳市大通湖区市场监督管理局2021年第五批食品检测公示
浏览量:
A+A-
索引号:4309000032/2021-1457972 | 发布机构:大通湖区市场监督管理局 | 发文日期:2021-09-28 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | 4309000032/2021-1457972 |
---|---|
发布机构 | 大通湖区市场监督管理局 |
发文日期 | 2021-09-28 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
本次公布的抽检食品共计140批次,其中普通食品20批次。 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 | ||||
1 | FJ2104347 | / | / | 益阳大通湖区老台门汤包店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇五一路199号 | 油条 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
2 | FJ2104348 | 上饶市康利来食品有限公司 | 上饶市康利来食品有限公司 | 益阳市大通湖区金龙超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化北路 | 咸味花生 | 180克/袋 | 2021-07-02 | 合格 | ||||
3 | FJ2104349 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 益阳市大通湖区金龙超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化北路 | 旭东焦糖味葵花籽 | 散装称重 | 2021-08-08 | 合格 | ||||
4 | FJ2104350 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 益阳市大通湖区金龙超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化北路 | 小米辣(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2021-07-25 | 合格 | ||||
5 | FJ2104351 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇金星村5组 | 益阳市大通湖区金龙超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化北路 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2021-04-19 | 合格 | ||||
6 | FJ2104352 | 金健粮食(益阳)有限公司 | 益阳市大通湖区北洲子镇十字沟 | 益阳市大通湖区金龙超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化北路 | 大通湖大米 | 5kg/袋 | 2021-06-11 | 合格 | ||||
7 | FJ2104353 | 江西永正食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇丽湖中大道66号2栋 | 益阳市大通湖区乖乖虎婴幼儿用品系列专卖店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化路 | 喜乐臣益生菌蒸米粉 | 500克/罐 | 2021-01-08 | 合格 | ||||
8 | FJ2104354 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路175号生物药业科技园区 | 益阳市大通湖区乖乖虎婴幼儿用品系列专卖店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇文化路 | 奥诺康维生素C咀嚼片 | 75g(1.25g×60片)/瓶500克/罐 | 2020-05-15 | 合格 | ||||
9 | FJ2104355 | / | / | 益阳市大通湖四达百货批发部 | 湖南省益阳市南县大通湖区河坝镇金泰市场22号 | 辣椒粉 | / | 2021-08-21 | 合格 | ||||
10 | FJ2104356 | / | / | 益阳市大通湖四达百货批发部 | 湖南省益阳市南县大通湖区河坝镇金泰市场22号 | 桂皮 | / | 2021-08-21 | 合格 | ||||
11 | FJ2104357 | 南县乌嘴景欣大米加工厂 | 湖南省益阳市南县乌嘴乡窑嘴村六组 | 益阳市大通湖四达百货批发部 | 湖南省益阳市南县大通湖区河坝镇金泰市场22号 | 黄花粘(大米) | 10kg/袋 | 2021-08-02 | 合格 | ||||
12 | FJ2104358 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 苦瓜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
13 | FJ2104359 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 茄子 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
14 | FJ2104360 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 姜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
15 | FJ2104361 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 豇豆 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
16 | FJ2104362 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 油麦菜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
17 | FJ2104363 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 丝瓜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
18 | FJ2104364 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 萝卜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
19 | FJ2104365 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 豆芽 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
20 | FJ2104366 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 小米椒 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
21 | FJ2104367 | / | / | 益阳市大通湖永昌商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场0号 | 藕 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
22 | FJ2104368 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 马铃薯 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
23 | FJ2104369 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 苦瓜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
24 | FJ2104370 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 丝瓜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
25 | FJ2104371 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 韭菜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
26 | FJ2104372 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 洋葱 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
27 | FJ2104373 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 姜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
28 | FJ2104374 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小米椒 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
29 | FJ2104375 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 冬瓜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
30 | FJ2104376 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 豇豆 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
31 | FJ2104377 | / | / | 金泰市场-秦薇 | 益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 胡萝卜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
32 | FJ2104378 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 莲藕 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
33 | FJ2104379 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 豆芽 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
34 | FJ2104380 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 韭菜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
35 | FJ2104381 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 普通白菜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
36 | FJ2104382 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 油麦菜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
37 | FJ2104383 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 萝卜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
38 | FJ2104384 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 茄子 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
39 | FJ2104385 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
40 | FJ2104386 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 辣椒 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
41 | FJ2104387 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 雄鱼 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
42 | FJ2104388 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 鲫鱼 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
43 | FJ2104389 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 花甲 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
44 | FJ2104390 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 花螺 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
45 | FJ2104391 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 海螺 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
46 | FJ2104460 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 洋葱 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
47 | FJ2104461 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 油麦菜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
48 | FJ2104462 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 藕稍 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
49 | FJ2104463 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
50 | FJ2104464 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 胡萝卜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
51 | FJ2104465 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 茄子 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
52 | FJ2104466 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 冬瓜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
53 | FJ2104467 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 马铃薯 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
54 | FJ2104468 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 山药 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
55 | FJ2104469 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 姜 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
56 | FJ2104470 | 许昌市茂哥食品厂 | 河南省许昌市将官池镇高楼陈焦庄村 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 茂哥花生仁 | 150克/袋 | 2021-07-24 | 合格 | ||||
57 | FJ2104471 | 南县华阁张克武食品厂 | 湖南省南县华阁镇河口街道 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 传统苏月(热加工烘烤类) | 100克/个 | 2021-08-20 | 合格 | ||||
58 | FJ2104472 | 沅江市田心斋食品有限公司 | 湖南省沅江市新湾镇杨阁老村 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 老式蛋黄月饼 | 448g/盒 | 2021-08-22 | 合格 | ||||
59 | FJ2104473 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 柠檬 | / | 2021-08-10 | 合格 | ||||
60 | FJ2104474 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 葡萄 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
61 | FJ2104475 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 西瓜 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
62 | FJ2104476 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 桃 | / | 2021-08-21 | 合格 | ||||
63 | FJ2104477 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 橘 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
64 | FJ2104478 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 香蕉 | / | 2021-08-23 | 合格 | ||||
65 | FJ2104479 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 芒果 | / | 2021-08-18 | 合格 | ||||
66 | FJ2104480 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇立新水果店 | 湖南省益阳市南县大通湖区千山红镇五七南路 | 葡萄 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
67 | FJ2104481 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇立新水果店 | 湖南省益阳市南县大通湖区千山红镇五七南路 | 柠檬 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
68 | FJ2104482 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇立新水果店 | 湖南省益阳市南县大通湖区千山红镇五七南路 | 橘 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
69 | FJ2104483 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇立新水果店 | 湖南省益阳市南县大通湖区千山红镇五七南路 | 香蕉 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
70 | FJ2104484 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇立新水果店 | 湖南省益阳市南县大通湖区千山红镇五七南路 | 桃 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
71 | FJ2104532 | / | / | 益阳市大通湖区蒸功夫包点店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路31号 | 咸菜包 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
72 | FJ2104533 | / | / | 益阳市大通湖区蒸功夫包点店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路31号 | 馒头 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
73 | FJ2104534 | / | / | 益阳市大通湖区蒸功夫包点店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路31号 | 小馒头 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
74 | FJ2104535 | / | / | 益阳市大通湖区蒸功夫包点店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路31号 | 榨菜包 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
75 | FJ2104536 | / | / | 大通湖区北洲子镇立新双汇冷鲜肉销售点 | 益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 猪肝 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
76 | FJ2104537 | / | / | 大通湖区北洲子镇立新双汇冷鲜肉销售点 | 益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 猪肉 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
77 | FJ2104538 | / | / | 益阳市大通湖区洪记肉铺 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰市场2号 | 牛肉 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
78 | FJ2104539 | / | / | 益阳市大通湖区洪记肉铺 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰市场2号 | 猪心 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
79 | FJ2104540 | / | / | 益阳市大通湖区洪记肉铺 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰市场2号 | 猪肉 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
80 | FJ2104541 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售点 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 雄鱼 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
81 | FJ2104542 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售点 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 泥鳅 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
82 | FJ2104543 | / | / | 大通湖区北洲子镇果然甜水果店 | 益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区十字港街道 | 橘 | / | 2021-08-21 | 合格 | ||||
83 | FJ2104544 | / | / | 大通湖区北洲子镇果然甜水果店 | 益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区十字港街道 | 葡萄 | / | 2021-08-25 | 合格 | ||||
84 | FJ2104545 | / | / | 大通湖区北洲子镇果然甜水果店 | 益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区十字港街道 | 西瓜 | / | 2021-08-21 | 合格 | ||||
85 | FJ2104546 | / | / | 大通湖区北洲子镇果然甜水果店 | 益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区十字港街道 | 香蕉 | / | 2021-08-25 | 合格 | ||||
86 | FJ2104547 | / | / | 大通湖区北洲子镇果然甜水果店 | 益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区十字港街道 | 核桃 | / | 2021-04-02 | 合格 | ||||
87 | FJ2104548 | 北京臻味坊食品有限公司 | 北京市房山区周口店镇瓦梨路1号 | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 广式莲蓉味蛋黄月饼 | 散装称重 | 2021-08-30 | 合格 | ||||
88 | FJ2104549 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 香蕉 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
89 | FJ2104550 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 葡萄 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
90 | FJ2104551 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 柠檬 | / | 2021-08-20 | 合格 | ||||
91 | FJ2104552 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 西瓜 | / | 2021-08-25 | 合格 | ||||
92 | FJ2104553 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 桃 | / | 2021-08-25 | 合格 | ||||
93 | FJ2104554 | / | / | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 芒果 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
94 | FJ2104555 | / | / | 益阳大通湖君君杀鸡店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰市场4号 | 老鸡 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
95 | FJ2104556 | / | / | 益阳大通湖君君杀鸡店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰市场4号 | 乌鸡 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
96 | FJ2104557 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 莲藕 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
97 | FJ2104558 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 油麦菜 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
98 | FJ2104559 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 辣椒 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
99 | FJ2104560 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 豆芽 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
100 | FJ2104561 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 马铃薯 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
101 | FJ2104562 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 洋葱 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
102 | FJ2104563 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 姜 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
103 | FJ2104564 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 胡萝卜 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
104 | FJ2104565 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 山药 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
105 | FJ2104566 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 萝卜 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
106 | FJ2104603 | / | / | 益阳市大通湖区玉青糍粑甜酒坊 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇盛世华都18栋 | 甜酒 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
107 | FJ2104627 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 茄子 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
108 | FJ2104628 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 姜 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
109 | FJ2104629 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 冬瓜 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
110 | FJ2104630 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 丝瓜 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
111 | FJ2104631 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 洋葱 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
112 | FJ2104632 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 马铃薯 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
113 | FJ2104633 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
114 | FJ2104634 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 山药 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
115 | FJ2104635 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 萝卜 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
116 | FJ2104636 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 辣椒 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
117 | FJ2104637 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 胡萝卜 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
118 | FJ2104638 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 丝瓜 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
119 | FJ2104639 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 辣椒(青辣椒) | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
120 | FJ2104640 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 茄子 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
121 | FJ2104641 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 冬瓜 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
122 | FJ2104642 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 洋葱 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
123 | FJ2104643 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 莲藕 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
124 | FJ2104644 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 山药 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
125 | FJ2104645 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 油麦菜 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
126 | FJ2104646 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 苦瓜 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
127 | FJ2104647 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 香蕉 | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
128 | FJ2104648 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 橘 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
129 | FJ2104649 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 西瓜 | / | 2021-08-27 | 合格 | ||||
130 | FJ2104650 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 柠檬 | / | 2021-08-24 | 合格 | ||||
131 | FJ2104651 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 桃 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
132 | FJ2104652 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 葡萄 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
133 | FJ2104653 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 香蕉 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
134 | FJ2104654 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 核桃 | / | 2020-12-11 | 合格 | ||||
135 | FJ2104655 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 西瓜 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
136 | FJ2104656 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-08-26 | 合格 | ||||
137 | FJ2104657 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 本地葡萄(葡萄) | / | 2021-08-29 | 合格 | ||||
138 | FJ2104658 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 桃 | / | 2021-08-30 | 合格 | ||||
139 | FJ2104659 | / | / | 益阳市大通湖区赵辉家禽销售点 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区农贸市场东边1号 | 黑鸡 | / | 2021-08-31 | 合格 | ||||
140 | FJ2104660 | / | / | 大通湖区千山红镇建波南杂店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区00号 | 猪肉 | / | 2021-08-30 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页