大通湖食品安全监督抽检食品信息表 (山水检测2022年01月)
浏览量:
A+A-
索引号:4309000032/2022-1518282 | 发布机构:大通湖区市场监督管理局 | 发文日期:2022-01-27 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | 4309000032/2022-1518282 |
---|---|
发布机构 | 大通湖区市场监督管理局 |
发文日期 | 2022-01-27 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
大通湖食品安全监督抽检食品信息表 (山水检测2022年01月) |
|||||||||||||
本次公布的抽检食品共计100批次,其中普通食品60批次。 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 | ||||
1 | FJ2200116 | 南县农贸城 | 印云蔬菜店 | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 黄瓜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
2 | FJ2200117 | 南县农贸城 | 印云蔬菜店 | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 茄子 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
3 | FJ2200118 | 南县农贸城 | 印云蔬菜店 | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 青辣椒(辣椒) | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
4 | FJ2200119 | 南县农贸城 | 印云蔬菜店 | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 韭菜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
5 | FJ2200120 | 南县农贸城 | 印云蔬菜店 | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 芹菜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
6 | FJ2200121 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 油麦菜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
7 | FJ2200122 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 芹菜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
8 | FJ2200123 | / | / | 大通湖区辉辉冻货销售点 | 益阳市大通湖区河坝镇金泰市场1号摊位 | 马铃薯 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
9 | FJ2200124 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 老姜(姜) | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
10 | FJ2200125 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 黄瓜 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
11 | FJ2200126 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 茄子 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
12 | FJ2200127 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
13 | FJ2200128 | / | / | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 鸡蛋 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
14 | FJ2200129 | 秀峰水果市场 | 刘立妹 | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 沃柑 | / | 2022/1/4 | 合格 | ||||
15 | FJ2200130 | 秀峰水果市场 | 刘立妹 | 益阳市大通湖区王小贱鲜果零食店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇银河社区金泰小区 | 猕猴桃 | / | 2022/1/5 | 合格 | ||||
16 | FJ2200320 | 湖南湘鹰食品科技有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 橙汁果味饮料 | 1.5L/瓶 | 2020/9/19 | 合格 | ||||
17 | FJ2200321 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 丹王白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021/3/14 | 合格 | ||||
18 | FJ2200322 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 丹王料酒 | 500ml/瓶 | 2021/9/18 | 合格 | ||||
19 | FJ2200323 | 湘潭市雨湖区林英食品厂 | 湖南省湘潭市雨湖区长城乡伍家花园(湘潭市原种场以西) | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 麻辣片(豆制品) | 98克/袋 | 2020/9/10 | 合格 | ||||
20 | FJ2200324 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇金星村5组 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2020/10/25 | 合格 | ||||
21 | FJ2200325 | 陕西省定边县乳品实业有限公园 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路工业园区 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 三边中老年高钙无蔗糖奶粉(调制乳粉) | 400克/袋 | 2020/8/21 | 合格 | ||||
22 | FJ2200326 | 合肥众品食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市黄麓镇临湖居委会环巢光电科技园 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 无添加蔗糖蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2020/12/4 | 合格 | ||||
23 | FJ2200327 | 沂水好口福食品有限公司 | 沂水县城东环路中段 | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 遇见芒果味(巧克力威化饼干)(可可型) | 称重 | 2020/10/12 | 合格 | ||||
24 | FJ2200362 | 雷布特(福特)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁工业区 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 无蔗糖牛奶苏打饼(发酵饼干) | 散装称重 | 2020/9/2 | 合格 | ||||
25 | FJ2200363 | 临沂年年旺食品有限公司 | 临沂市沂水县沂博路与北四环交汇处路东100米 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 波浪脆饼(香葱味)(韧性饼干) | 称重 | 2020/8/13 | 合格 | ||||
26 | FJ2200364 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 烤香馍片(烘烤糕点) | 400g(40g×10包)/袋 | 2020/9/18 | 合格 | ||||
27 | FJ2200365 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 龙牌酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2020/9/28 | 合格 | ||||
28 | FJ2200366 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 葡口果粒草莓汁饮料(果蔬汁饮料) | 490ml/罐 | 2021/9/7 | 合格 | ||||
29 | FJ2200367 | 南县劲松面条厂 | 南县河口乡东平村 | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 麦香手工挂面 | 计量称重 | 2020/12/10 | 合格 | ||||
30 | FJ2200368 | / | / | 益阳市大通湖芙蓉兴盛福旺佳超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民东路医院门口 | 鸡蛋 | / | 2022/1/6 | 合格 | ||||
31 | FJ2200419 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村志哥腐乳店 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 益阳市大通湖区北洲子镇志哥腐乳店 | 湖南省益阳市市辖区三财垸村00号 | 志哥腐乳 | 1500克/盒 | 2022/1/5 | 合格 | ||||
32 | FJ2200420 | 益阳市大通湖连福糍粑店(自制) | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇友谊路422号(自制) | 益阳市大通湖连福糍粑店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇友谊路422号 | 连福糍粑 | / | 2022/1/9 | 合格 | ||||
33 | FJ2200421 | 荆州市荆州区万家辣调味品厂 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇花园村十组 | 益阳市大通湖区湖乡源大酒店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇映湖路59号 | 小米辣(酱腌菜) | 2000克/袋 | 2021/11/2 | 合格 | ||||
34 | FJ2200422 | 湖南玉和园食品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区白关镇姚家坝村苏家坝组 | 益阳市大通湖区湖乡源大酒店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇映湖路59号 | 客味亲料酒 | 480ml/瓶 | 2021/11/24 | 合格 | ||||
35 | FJ2200423 | 益阳市大通湖区湖乡源大酒店(自制) | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇映湖路59号(自制) | 益阳市大通湖区湖乡源大酒店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇映湖路59号 | 腌腊肉 | / | 2021/12/25 | 合格 | ||||
36 | FJ2200424 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 花椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2021/10/9 | 合格 | ||||
37 | FJ2200425 | / | / | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 辣椒粉 | / | 2022/1/10 | 合格 | ||||
38 | FJ2200426 | 益阳市大通湖连福糍粑店(自制) | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇友谊路422号(自制) | 大通湖区新鲜菜餐厅 | 益阳市大通湖区河坝镇幸福路56号 | 雄鱼 | / | 2022/1/10 | 合格 | ||||
39 | FJ2200567 | 南县小李调料店 | 南县西河街 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 辣椒粉 | / | 2022/1/11 | 合格 | ||||
40 | FJ2200568 | 邵阳市香美调料食品厂 | 邵阳市双清区火车站乡红旗社区七组 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 长沙风味白醋(酸味调味料) | 480ml/瓶 | 2021/1/1 | 合格 | ||||
41 | FJ2200569 | 北洲子菜市场 | 北洲子镇向阳市场 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 财鱼 | / | 2022/1/11 | 合格 | ||||
42 | FJ2200570 | 大通湖健民蔬菜店 | 大通湖金泰市场 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 马铃薯 | / | 2022/1/11 | 合格 | ||||
43 | FJ2200571 | 北洲子菜市场 | 北洲子镇向阳市场 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 猪肉 | / | 2022/1/4 | 合格 | ||||
44 | FJ2200572 | 大通湖健民蔬菜店 | 大通湖金泰市场 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 油麦菜 | / | 2022/1/11 | 合格 | ||||
45 | FJ2200573 | 南县小李调料店 | 南县西河街 | 益阳市大通湖区名厨餐馆 | 湖南省益阳市北洲子镇宏发社区友山商住楼 | 生姜(姜) | / | 2022/1/11 | 合格 | ||||
46 | FJ2200574 | 大通湖区北洲子镇明光酒坊 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇宏发社区00号 | 大通湖区北洲子镇明光酒坊 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇宏发社区00号 | 高粱酒 | / | 2022/1/3 | 合格 | ||||
47 | FJ2200575 | 湖南省益阳市大通湖洞庭腐乳厂 | 大通湖区北洲子镇宏发社区 | 益阳市大通湖区北洲子镇贺师傅腐乳店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇宏发社区 | 贺师傅腐乳 | 1500克/盒 | 2021/12/11 | 合格 | ||||
48 | FJ2200576 | 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇中岭村 | 大通湖大米(籼米) | 15kg/袋 | 2022/1/3 | 合格 | ||||
49 | FJ2200577 | / | / | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 葵瓜子 | / | 2022/1/10 | 合格 | ||||
50 | FJ2200578 | / | / | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 花生 | / | 2022/1/10 | 合格 | ||||
51 | FJ2200579 | 王凯食杂批发部 | 南县批发市场 | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 皮蛋 | / | 2021/11/9 | 合格 | ||||
52 | FJ2200580 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市工业园 | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 方便粉丝 | :粉饼+配料150克 粉饼:70克/桶 | 2021/11/11 | 合格 | ||||
53 | FJ2200581 | 长沙乡村伙伴食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市关口街道道源湖村 | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 益生菌猕猴桃发酵果汁 | 488ml/瓶 | 2021/5/2 | 合格 | ||||
54 | FJ2200582 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 大通湖区北洲子镇北农购物商场 | 益阳市宏发社区 | 花生原香食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021/10/4 | 合格 | ||||
55 | FJ2200652 | 明月食杂 | 南县西河街老五金厂仓库 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 皮蛋 | / | 2021/11/2 | 合格 | ||||
56 | FJ2200653 | 沅江億倡 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 雪枣(糕点) | / | 2021/10/30 | 合格 | ||||
57 | FJ2200654 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 山东省蓬莱市南王街道黄河东路3号 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 绿态玉米胚芽油 | 1.5升/瓶 | 2021/8/23 | 合格 | ||||
58 | FJ2200655 | 河北康华食品有限公司 | 河北省保定市曲阳县孝墓乡后洞子村(产业园) | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 火鸡面(油炸方便面) | 面饼+配料130克 面饼:100克/袋 | 2021/8/2 | 合格 | ||||
59 | FJ2200656 | 烟台海润伯顿酒庄有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥社区(自制 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 格朗多克·名爵干红(葡萄酒) | 750毫升 酒精度:12%vol/瓶 | 2021/1/10 | 合格 | ||||
60 | FJ2200657 | 大通湖区金盆镇于敏炒货店(自制) | 长沙市雨花区跳马镇白竹村兄弟食品园A区-3号 | 大通湖区金盆镇于敏炒货店 | 湖南省益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 葵瓜子 | / | 2022/1/12 | 合格 | ||||
61 | FJ2200658 | 大通湖区金盆镇于敏炒货店(自制) | 长沙市雨花区跳马镇白竹村兄弟食品园A区-3号 | 大通湖区金盆镇于敏炒货店 | 湖南省益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 南瓜子 | / | 2022/1/12 | 合格 | ||||
62 | FJ2200659 | 长沙正味食品有限公司 | 益阳市南县金盆镇金桥社区 | 益阳市大通湖区金盆镇曾记水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥社区00号 | 纸皮南瓜子(烘炒类) | 散装称重 | 2021/10/17 | 合格 | ||||
63 | FJ2200660 | 长沙正味食品有限公司 | 益阳市南县金盆镇金桥社区 | 益阳市大通湖区金盆镇曾记水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥社区00号 | 蒜香味花生(烘炒类坚果制品) | 2.5KG/袋 | 2021/12/1 | 合格 | ||||
64 | FJ2200661 | 益阳市南县金盆镇麦香村面制品店 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村134号 | 益阳市大通湖区金盆麦香村批发部 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥社区 | 李记精制手工面 | 称重 | 2022/1/8 | 合格 | ||||
65 | FJ2200662 | 益阳市大通湖区金盆镇增福每家香大米加工厂 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 益阳市大通湖区金盆镇增福每家香大米加工厂 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇增福村134号 | 每家香米(大米) | 15KG/袋 | 2021/12/31 | 合格 | ||||
66 | FJ2200663 | / | 南昌县南新乡楼前村 | 益阳市大通湖区我家时尚餐厅 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇桥北社区 | 腊肉(腌腊肉制品) | 散装 | 2021/12/10 | 合格 | ||||
67 | FJ2200664 | 沅江市旭泰米业有限公司 | 湖南省沅江市草尾镇 | 益阳市大通湖区我家时尚餐厅 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇桥北社区 | 绿洲香(大米) | 15kg/袋 | 2021/12/29 | 合格 | ||||
68 | FJ2200665 | 湖南兆哥食品有限公司 | 湖南省沅江市四季红镇 | 益阳市大通湖区我家时尚餐厅 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇桥北社区 | 兆哥腐乳(发酵豆制品) | 900克/瓶 | 2020/10/2 | 合格 | ||||
69 | FJ2200666 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 益阳市大通湖区我家时尚餐厅 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇桥北社区 | 纯酿红烧酱油 | 500ml/瓶 | 2020/12/17 | 合格 | ||||
70 | FJ2200667 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 草莓 | 散装 | 2022/1/9 | 合格 | ||||
71 | FJ2200668 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 苹果 | 散装 | 2022/1/9 | 合格 | ||||
72 | FJ2200669 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 香蕉 | 散装 | 2022/1/9 | 合格 | ||||
73 | FJ2200670 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 橙 | 散装 | 2021/12/31 | 合格 | ||||
74 | FJ2200671 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 砂糖橘(橘) | 散装 | 2021/12/31 | 合格 | ||||
75 | FJ2200672 | / | / | 益阳市大通湖区小徐鲜果超市 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 龙眼 | 散装 | 2022/1/8 | 合格 | ||||
76 | FJ2200673 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 龙眼 | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
77 | FJ2200674 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 冰糖心果(苹果) | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
78 | FJ2200675 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
79 | FJ2200676 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 丹东草莓(草莓) | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
80 | FJ2200677 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 甜橙(橙) | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
81 | FJ2200678 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 砂糖橘(橘) | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
82 | FJ2200679 | 益阳市大通湖区千山红镇利凯西饼屋 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七路 | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 雪花酥(糕点) | 散装 | 2022/1/4 | 合格 | ||||
83 | FJ2200680 | / | / | 益阳市大通湖区万水绿水果店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇五七大道 | 海南香蕉(香蕉) | 散装 | 2022/1/11 | 合格 | ||||
84 | FJ2200702 | 湖南益阳市大通湖荷叶缘农庄 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇工业园 | 益阳市大通湖荷叶缘农庄 | 湖南省益阳市大通湖渔场 | 蚌肉(速冻水产制品) | 500克/袋 | 2021/10/16 | 合格 | ||||
85 | FJ2200703 | 益阳大通湖杨四水产有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇金泰市场25号门面 | 益阳大通湖杨四水产有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇工业园 | 腌制鱼(水产制品) | / | 2022/1/7 | 合格 | ||||
86 | FJ2200704 | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 洗姜(姜) | / | 2022/1/12 | 合格 | ||||
87 | FJ2200705 | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 马铃薯 | / | 2022/1/12 | 合格 | ||||
88 | FJ2200706 | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 黄瓜 | / | 2022/1/13 | 合格 | ||||
89 | FJ2200707 | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 青线椒(辣椒) | / | 2022/1/12 | 合格 | ||||
90 | FJ2200708 | 益阳市大通湖区信达蔬菜配送商行 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 芹菜 | / | 2022/1/13 | 合格 | ||||
91 | FJ2200709 | 大通湖区千山红镇王记酒坊 | / | 大通湖区千山红镇王记酒坊 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇白龙路156号 | 高粱酒 | / | 2021/12/28 | 合格 | ||||
92 | FJ2200710 | / | / | 益阳市大通湖区七座奶茶店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 椰果奶茶(自制奶茶) | / | 2022/1/13 | 合格 | ||||
93 | FJ2200711 | / | / | 益阳市大通湖区七座奶茶店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区 | 七座烧仙草(自制奶茶) | / | 2022/1/13 | 合格 | ||||
94 | FJ2200712 | 河南妙奇妙食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县大安六村 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 马卡龙夹心饼干 | 散装称重 | 2021/10/15 | 合格 | ||||
95 | FJ2200713 | 石家庄江龙食品有限公司 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园C1栋507、508室 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 黄金饼(酥性饼干) | 计量称重 | 2021/11/6 | 合格 | ||||
96 | FJ2200714 | 长沙市启智食品有限公司 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园C1栋507、508室 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 本味蛋糕(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2021/12/1 | 合格 | ||||
97 | FJ2200715 | 河北京峰昌盛食品销售有限公司 | 长沙市开福区捞刀河镇伍家岭村白沙河组 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 抹茶蛋糕(抹茶味)(烘烤糕点) | 计量称重 | 2021/12/18 | 合格 | ||||
98 | FJ2200716 | 长沙市开福区和穗食品厂 | 长沙市开福区捞刀河镇伍家岭村白沙河组 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 我爱煎豆(蟹黄味)(油炸类炒货) | 散装称重 | 2021/11/13 | 合格 | ||||
99 | FJ2200717 | 广州市远望食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟二村金山湖大街9号102 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 南乳花生(烘炒类) | 150g/袋 | 2021/11/27 | 合格 | ||||
100 | FJ2200718 | 长沙市步步为赢食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区雷锋大道23号 | 益阳市大通湖千山红镇家佳乐批发部 | 益阳市大通湖区千山红镇五七南路 | 卤制块干(非发酵性豆制品)(豆干再制品) | 90克/袋 | 2021/12/1 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页