大通湖食品安全监督抽检食品信息表 (山水检测2022年08月)
浏览量:
A+A-
索引号:4309000032/2022-1647698 | 发布机构:大通湖区市场监督管理局 | 发文日期:2022-09-09 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | 4309000032/2022-1647698 |
---|---|
发布机构 | 大通湖区市场监督管理局 |
发文日期 | 2022-09-09 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
本次公布的抽检食品共计89批次,其中普通食品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 | ||||
1 | FJ2205491 | / | / | 益阳市大通湖区欧麦时光烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路 | 蛋黄饼(饼干) | 散装 | 2022/8/17 | 合格 | ||||
2 | FJ2205492 | / | / | 益阳市大通湖区欧麦时光烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路 | 莲蓉蛋黄月饼 | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
3 | FJ2205493 | 泉州良有食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市西园街道官前社区 | 益阳市大通湖区欧麦时光烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路 | 芒果味软糕(植物胶型凝胶糖果) | 252克/盒 | 2022/7/22 | 合格 | ||||
4 | FJ2205494 | / | / | 益阳市大通湖区欧麦时光烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路 | 芝麻薄脆(饼干) | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
5 | FJ2205495 | / | / | 大通湖区乐堡派西式快餐厅二店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇五一路87号 | 烤全鸡(餐饮食品) | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
6 | FJ2205496 | / | / | 大通湖区乐堡派西式快餐厅二店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇五一路87号 | 起酥油(煎炸过程用油) | 散装 | 2022/8/17 | 合格 | ||||
7 | FJ2205497 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 黑布李 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
8 | FJ2205498 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 梨子 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
9 | FJ2205499 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 柠檬 | 散装 | 2022/7/28 | 合格 | ||||
10 | FJ2205500 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 橙 | 散装 | 2022/8/1 | 合格 | ||||
11 | FJ2205501 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
12 | FJ2205502 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 石榴 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
13 | FJ2205503 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
14 | FJ2205504 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 红富士苹果 | 散装 | 2022/8/14 | 合格 | ||||
15 | FJ2205505 | / | / | 益阳市大通湖区飞飞果业店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇人民路 | 奇异果(猕猴桃) | 散装 | 2022/7/28 | 合格 | ||||
16 | FJ2205506 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小米椒 | 散装 | 2022/8/16 | 不合格 | ||||
17 | FJ2205507 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小芹菜 | 散装 | 2022/8/15 | 合格 | ||||
18 | FJ2205508 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 佳农香蕉 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
19 | FJ2205509 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 云南蜜桔 | 散装 | 2022/8/15 | 合格 | ||||
20 | FJ2205510 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 生姜 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
21 | FJ2205511 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 紫长茄子 | 散装 | 2022/8/15 | 合格 | ||||
22 | FJ2205512 | 大通湖河坝镇启强养殖场 | 益阳市大通湖管理区河坝镇 | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 猪后蹄(猪脚) | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
23 | FJ2205513 | 大通湖河坝镇启强养殖场 | 益阳市大通湖管理区河坝镇 | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 猪肝 | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
24 | FJ2205514 | 湖南省海泰食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 新鲜牛肉 | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
25 | FJ2205515 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 油麦菜 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
26 | FJ2205516 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 长豆角 | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
27 | FJ2205517 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 黄豆芽 | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
28 | FJ2205518 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 本地胡萝卜 | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
29 | FJ2205519 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 本地茄子 | 散装 | 2022/8/18 | 不合格 | ||||
30 | FJ2205520 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 上海青(普通白菜) | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
31 | FJ2205521 | / | / | 益阳市润家生活超市有限公司 | 湖南省益阳市大通湖区金圆市场 | 仔姜 | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
32 | FJ2205522 | / | / | 益阳市大通湖区郭益伟德克基餐饮店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路22号 | 大豆油(煎炸过程用油) | 散装 | 2022/8/18 | 合格 | ||||
33 | FJ2205523 | / | / | 益阳市大通湖区郭益伟德克基餐饮店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路22号 | 奥尔良烤翅(餐饮食品) | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
34 | FJ2205524 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路51号 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇建设路51号 | 椒盐火腿月饼 | 散装 | 2022/8/10 | 合格 | ||||
35 | FJ2205525 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路51号 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇建设路51号 | 草莓蓉沙月饼 | 散装 | 2022/8/10 | 合格 | ||||
36 | FJ2205526 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 益阳市大通湖区河坝镇建设路51号 | 大通湖区米雪儿时尚烘焙店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇建设路51号 | 豆沙月饼 | 散装 | 2022/8/10 | 合格 | ||||
37 | FJ2205527 | 湖南南山矿泉水有限公司 | 湖南省华容县禹山镇南竹村 | 益阳市大通湖区毅力南山矿泉水总经销店 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇人民路46号 | 南山天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 2022/8/6 | 不合格 | ||||
38 | FJ2205528 | 湖南湘鹰食品科技有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 芒果汁饮料 | 1.5L/瓶 | 2021/12/24 | 合格 | ||||
39 | FJ2205529 | 孝南区丰源食品厂 | 孝感市孝南区毛陈镇107国道1150公里处 | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 百果味苏月(热加工)(月饼) | 散装称重 | 2022/8/7 | 合格 | ||||
40 | FJ2205530 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 散红薯细粉(圆粉)(淀粉制品) | / | 2022/3/13 | 合格 | ||||
41 | FJ2205531 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 鹌鹑蛋(再制蛋) | 称重计量 | 2022/7/11 | 合格 | ||||
42 | FJ2205532 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 红野椒粉(香辛料类) | 散装 | 2022/7/7 | 合格 | ||||
43 | FJ2205533 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 油麦菜 | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
44 | FJ2205534 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 苦瓜 | 散装 | 2022/8/19 | 合格 | ||||
45 | FJ2205535 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 长豆角(豇豆) | 散装 | 2022/8/22 | 不合格 | ||||
46 | FJ2205536 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 黑长茄子 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
47 | FJ2205537 | / | / | 益阳市大通湖区富万家购物广场千山红店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇工人俱乐部 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/21 | 合格 | ||||
48 | FJ2205538 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇青草上街 | 益阳市大通湖区静宜柴火饭店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区16号 | 黄酒 | 500ml/瓶 | 2022/4/15 | 合格 | ||||
49 | FJ2205539 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 益阳市大通湖区静宜柴火饭店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区16号 | 葡口 果粒百香果汁饮料 | 490ml/罐 | 2022/5/29 | 合格 | ||||
50 | FJ2205540 | / | / | 益阳市大通湖区静宜柴火饭店 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀社区16号 | 干辣椒 | 散装 | 2022/7/15 | 合格 | ||||
51 | FJ2205541 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 李子 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
52 | FJ2205542 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 梨 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
53 | FJ2205543 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 苹果 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
54 | FJ2205544 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 黄桃 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
55 | FJ2205545 | / | / | 益阳市大通湖区千山红镇松山超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀中路 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/21 | 合格 | ||||
56 | FJ2205546 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 李子 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
57 | FJ2205547 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 苹果 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
58 | FJ2205548 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 梨 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
59 | FJ2205549 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 桃 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
60 | FJ2205550 | / | / | 益阳市大通湖区苏建国超市 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇北汀社区 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
61 | FJ2205568 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
62 | FJ2205569 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 李子 | 散装 | 2022/8/16 | 合格 | ||||
63 | FJ2205570 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 葡萄 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
64 | FJ2205571 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 梨 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
65 | FJ2205572 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 橘子 | 散装 | 2022/8/10 | 合格 | ||||
66 | FJ2205573 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥水果店 | 益阳市大通湖金盆镇金桥社区 | 香蕉 | 散装 | 2022/8/23 | 合格 | ||||
67 | FJ2205574 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥水果店 | 益阳市大通湖金盆镇金桥社区 | 李子 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
68 | FJ2205575 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥水果店 | 益阳市大通湖金盆镇金桥社区 | 苹果 | 散装 | 2022/8/10 | 合格 | ||||
69 | FJ2205576 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥水果店 | 益阳市大通湖金盆镇金桥社区 | 梨 | 散装 | 2022/8/15 | 合格 | ||||
70 | FJ2205577 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥水果店 | 益阳市大通湖金盆镇金桥社区 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
71 | FJ2205578 | 湖北松众薯业有限公司 | 湖北省松滋市纸厂河镇王家大湖农场 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 薯益家红薯粉条 | 454g/袋 | 2021/12/1 | 合格 | ||||
72 | FJ2205579 | 澧县雷公塔镇彭述林粉厂 | 湖南澧县梦溪镇 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 澧州红薯粉条 | 300克/袋 | 2022/6/26 | 合格 | ||||
73 | FJ2205580 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 皮蛋(再制蛋) | / | 2022/8/10 | 合格 | ||||
74 | FJ2205581 | 沅江億昌食品有限公司 | 湖南省沅江市经济开发区 | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 莲蓉味蛋黄月饼 | 100克/袋 | 2022/8/8 | 合格 | ||||
75 | FJ2205582 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 干辣椒 | / | 2022/7/15 | 合格 | ||||
76 | FJ2205583 | 益阳市大通湖区金盆镇绿之源纯净水厂 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 益阳市大通湖区金盆镇绿之源纯净水厂 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 纯净水 | 17.5L/桶 | 2022/8/21 | 合格 | ||||
77 | FJ2205604 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 莲藕 | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
78 | FJ2205605 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 泥姜 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
79 | FJ2205607 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 土豆 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
80 | FJ2205608 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 洋葱 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
81 | FJ2205609 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 番茄 | 散装 | 2022/8/22 | 合格 | ||||
82 | FJ2205610 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 山药 | 散装 | 2022/8/21 | 合格 | ||||
83 | FJ2205611 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 包菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022/8/20 | 合格 | ||||
84 | FJ2205612 | 大通湖河坝镇启强养殖场 | 益阳市大通湖管理区河坝镇 | 大通湖区北洲子镇立新双汇冷鲜肉销售点 | 益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 猪肉 | 散装 | 2022/8/24 | 合格 | ||||
85 | FJ2205613 | 大通湖河坝镇启强养殖场 | 益阳市大通湖管理区河坝镇 | 大通湖区北洲子镇立新双汇冷鲜肉销售点 | 益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 猪肝 | 散装 | 2022/8/24 | 合格 | ||||
86 | FJ2205614 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 益阳市大通湖区北洲子镇政斌便民店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇老街00号 | 加碘精制食盐 | 400g/袋 | 2020/12/26 | 合格 | ||||
87 | FJ2205615 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 益阳市大通湖区北洲子镇政斌便民店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇老街00号 | 调味料酒 | 510ml/瓶 | 2022/3/10 | 合格 | ||||
88 | FJ2205616 | 东莞市锦友食品有限公司 | 东莞市谢岗镇谢岗村眼口工业区15栋B区2-3楼 | 益阳市大通湖区北洲子镇政斌便民店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇老街00号 | 板栗饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022/6/1 | 合格 | ||||
89 | FJ2205617 | 霍邱县吉祥米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县长集镇 | 益阳市大通湖区北洲子镇政斌便民店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇老街00号 | 泰香坊茉莉香米 | 5kg/袋 | 2022/7/26 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页