大通湖食品安全监督抽检食品信息表(山水检测2023年03月)
浏览量:
A+A-
索引号:4309000032/2023-1744115 | 发布机构:大通湖区市场监督管理局 | 发文日期:2023-03-31 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | 4309000032/2023-1744115 |
---|---|
发布机构 | 大通湖区市场监督管理局 |
发文日期 | 2023-03-31 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
本次公布的抽检食品共计76批次,其中普通食品1批次,农产品75批次。 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 备注 | ||||
1 | FJ2300887 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023/03/07 | 合格 | ||||
2 | FJ2300888 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 大红椒(甜椒) | / | 2023/03/07 | 合格 | ||||
3 | FJ2300889 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 姜 | / | 2023/03/07 | 合格 | ||||
4 | FJ2300890 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 茄子 | / | 2023/03/09 | 合格 | ||||
5 | FJ2300891 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 小米椒(辣椒) | / | 2023/03/09 | 合格 | ||||
6 | FJ2300949 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇翠娥农副产品经营点 | 益阳市大通湖区北洲子镇市场 | 鸡肉 | / | 2023/03/08 | 合格 | ||||
7 | FJ2300950 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售店 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2023/03/06 | 合格 | ||||
8 | FJ2300951 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售店 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 黄鳝(淡水鱼) | / | 2023/03/04 | 合格 | ||||
9 | FJ2300952 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售店 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 黄骨鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/08 | 合格 | ||||
10 | FJ2300953 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇罗新鲜鱼销售店 | 湖南省益阳市大通湖区北洲子镇向阳市场 | 雄鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/06 | 合格 | ||||
11 | FJ2300972 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇中学 | 益阳市大通湖区北洲子镇银辉社区 | 辣椒 | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
12 | FJ2300973 | / | / | 益阳市大通湖区北洲子镇中学 | 益阳市大通湖区北洲子镇银辉社区 | 茄子 | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
13 | FJ2300974 | / | / | 益阳市大通湖区北州子镇贺师傅腐乳店 | 湖南省益阳市大通湖管理区北洲子镇宏发社区 | 贺师傅手工腐乳 | 420g/盒 | 2023/02/20 | 合格 | ||||
14 | FJ2300975 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇二帆超市 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区 | 泥姜 | / | 2023/03/09 | 合格 | ||||
15 | FJ2300976 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 鸡 | / | 2023/03/12 | 合格 | ||||
16 | FJ2300977 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 芹菜 | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
17 | FJ2300978 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 茄子 | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
18 | FJ2300979 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 大青椒(辣椒) | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
19 | FJ2300980 | / | / | 大通湖区金盆镇金桥大市场刘凯菜店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
20 | FJ2300981 | / | / | 大通湖区金盆镇严氏鲜鱼店 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区金桥市场 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
21 | FJ2300982 | / | / | 大通湖区金盆镇严氏鲜鱼店 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区金桥市场 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
22 | FJ2300983 | / | / | 大通湖区金盆镇严氏鲜鱼店 | 益阳市大通湖区金盆镇金桥社区金桥市场 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2023/03/13 | 合格 | ||||
23 | FJ2300984 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 香蕉 | / | 2023/03/11 | 合格 | ||||
24 | FJ2300985 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 沃柑 | / | 2023/03/12 | 合格 | ||||
25 | FJ2300986 | / | / | 益阳市大通湖区金盆镇金桥大市场南货店 | 湖南省益阳市大通湖管理区金盆镇金桥大市场00号 | 南瓜橘 | / | 2023/03/12 | 不合格 | ||||
26 | FJ2301033 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
27 | FJ2301034 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 大红椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
28 | FJ2301035 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 甜白菜(大白菜) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
29 | FJ2301036 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 油麦菜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
30 | FJ2301037 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 茄子 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
31 | FJ2301038 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 马铃薯 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
32 | FJ2301039 | / | / | 益阳市大通湖区明圣蔬菜批发部 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 黄瓜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
33 | FJ2301040 | / | / | 益阳市大通湖区第二中学 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀中路 | 姜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
34 | FJ2301041 | / | / | 益阳市大通湖区第二中学 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀中路 | 青椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
35 | FJ2301042 | / | / | 益阳市大通湖区第二中学 | 湖南省益阳市大通湖管理区千山红镇北汀中路 | 芹菜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
36 | FJ2301043 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 葱 | / | 2023/03/14 | 不合格 | ||||
37 | FJ2301044 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 大红椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
38 | FJ2301045 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 姜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
39 | FJ2301046 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 黄瓜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
40 | FJ2301047 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 长豆角(豇豆) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
41 | FJ2301048 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 青椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
42 | FJ2301049 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 四季豆(菜豆) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
43 | FJ2301050 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 西红柿 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
44 | FJ2301051 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 豆芽 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
45 | FJ2301052 | / | / | 益阳市大通湖区肖瑞兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区千山红镇农贸市场 | 芹菜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
46 | FJ2301053 | / | / | 大通湖区千山红镇伟伟水产销售中心 | 益阳市大通湖区千山红镇北汀社区农贸市场内 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2023/03/14 | 不合格 | ||||
47 | FJ2301054 | / | / | 大通湖区千山红镇伟伟水产销售中心 | 益阳市大通湖区千山红镇北汀社区农贸市场内 | 鳝鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
48 | FJ2301068 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 土豆 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
49 | FJ2301069 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 洋葱 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
50 | FJ2301070 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 山药 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
51 | FJ2301071 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 大红椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
52 | FJ2301072 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
53 | FJ2301073 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 大白菜 | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
54 | FJ2301074 | / | / | 益阳市大通湖区凤兰蔬菜店 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇五一路银河市场内 | 大青椒(辣椒) | / | 2023/03/14 | 合格 | ||||
55 | FJ2301075 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 茄子 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
56 | FJ2301076 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 大青椒(辣椒) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
57 | FJ2301077 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 青尖椒(辣椒) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
58 | FJ2301078 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 豆芽 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
59 | FJ2301079 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 姜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
60 | FJ2301080 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 香芹菜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
61 | FJ2301081 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 西红柿 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
62 | FJ2301082 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 黄瓜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
63 | FJ2301083 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 韭菜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
64 | FJ2301084 | / | / | 益阳市大通湖区欢聚一堂蔬菜店 | 湖南省益阳市河坝镇五一路银河市场5号摊位 | 四季豆(菜豆) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
65 | FJ2301085 | / | / | 益阳市大通湖区银河市场觉良鱼摊点 | 益阳市大通湖区河坝镇银河市场 | 麻鲢(淡水鱼) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
66 | FJ2301086 | / | / | 益阳市大通湖区银河市场觉良鱼摊点 | 益阳市大通湖区河坝镇银河市场 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
67 | FJ2301087 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小葱(葱) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
68 | FJ2301088 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 山东韭菜 | / | 2023/03/15 | 不合格 | ||||
69 | FJ2301089 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 上海青(普通白菜) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
70 | FJ2301090 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小芹菜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
71 | FJ2301091 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 紫长茄子(茄子) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
72 | FJ2301092 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 油麦菜 | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
73 | FJ2301093 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 小米椒(辣椒) | / | 2023/03/08 | 合格 | ||||
74 | FJ2301094 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 豆角(豇豆) | / | 2023/03/11 | 合格 | ||||
75 | FJ2301095 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 生姜(姜) | / | 2023/03/15 | 合格 | ||||
76 | FJ2301096 | / | / | 益阳市大通湖区喜购商贸有限公司 | 湖南省益阳市大通湖管理区河坝镇金泰市场 | 洗姜(姜) | / | 2023/03/15 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页